En temps ninja, maîtrisant le Éléments est la clé pour débloquer votre véritable potentiel en tant que ninja. Chaque Élément vous accorde des capacités puissantes et uniques, si vous exploitez le Feu pour des attaques destructrices ou contrôler le Vent Pour les manœuvres rapides. Sélectionnez votre favori Élément avec notre temps ninja Éléments Guide et liste de niveaux ci-dessous.
Ninja Time Elements Tier Liste
Le Glace et Éléments d’incendie sont les meilleurs, les plus polyvalents Éléments dans Temps de ninja. Glace fournit un contrôle de la foule presque illimité, tandis que Feu fournit des dommages intenses de la part de loin. Pour les nouveaux joueurs, nous recommandons Terre et Foudrecar ils sont faciles à utiliser et fournissent beaucoup de dégâts universels.
Liste des éléments de temps ninja
Malheureusement, pas tous Éléments sont aussi utiles que les autres. La glace est unique Élémentcomme c’est en dehors du 5 habituel Éléments. Il est également plus rare (5%), justifiant ses meilleures statistiques. Tous Éléments sont bons, mais si vous êtes un débutant, nous recommandons la foudre ou le feu en raison de leurs dommages et de leur utilité. J’écrirai un aperçu détaillé de tous Capacités élémentaires ci-dessous.
Capacités des éléments en temps ninja
Ici, nous listerons tous Capacités élémentaires Parallèlement à leurs pouvoirs et effets uniques:
Élément de glace
Glace 1 | •Exigence: Ninjutsu: 1 •Dommage: Dégâts de base: 10 par aiguille + 1 par niveau de maîtrise (ninjutsu / glace) •Refroidir: 6 secondes •Coût du chakra: 15 chakra |
Glace 2 | •Exigence: Ninjutsu: 3 •Dommage: Dommages de base: 20 + 6 par niveau de maîtrise (ninjutsu / glace) +1 seconde de gel •Refroidir: 13 secondes •Coût du chakra: 45 chakra |
Glace 3 | •Exigence: Ninjutsu: 6 •Dommage: Dégâts de base: 25 + 8 par niveau de maîtrise (ninjutsu / glace) +3 secondes de pause de défense de gel •Refroidir: 18 secondes •Coût du chakra: 35 chakra |
Glace 4 | •Exigence: Ninjutsu: 10 •Dommage: Dégâts de base: 30 + 10 par niveau de maîtrise (ninjutsu / glace) +2 secondes de gel •Refroidir: 15 secondes •Coût du chakra: 50 chakra |
Glace 5 | •Exigence: Ninjutsu: 15 •Dommage: Dégâts de base: 65 + 8 par niveau de maîtrise (ninjutsu / glace) +2 secondes de gel •Refroidir: 25 secondes •Coût du chakra: 75 chakra |
Glace 6 | •Exigence: Ninjutsu: 20 •Dommage: Dégâts de base: 3 par coup + 0,8 par niveau de maîtrise (ninjutsu / glace) •Refroidir: 30 secondes •Coût du chakra: 100 chakra |
Élément du feu
Incendie 1 | •Exigence: Ninjutsu: 1 •Dommage: Dégâts de base: 7 par shuriken + 1 par maîtrise (ninjutsu / feu) +1 secondes de dégâts de feu •Refroidir: 8 secondes •Coût du chakra: 15 chakra |
Incendie 2 | •Exigence: Ninjutsu: 2 •Dommage: Dégâts de base: 12 + 3 par niveau de maîtrise (ninjutsu / feu) +1 seconde de dégâts de feu par seconde •Refroidir: 10 secondes •Coût du chakra: 25 chakra |
Incendie 3 | •Exigence: Ninjutsu: 4 •Dommage: Dégâts de base: 7 par boule de feu + 3 par niveau de maîtrise (ninjutsu / feu) +3 secondes de dégâts d’incendie •Refroidir: 18 secondes •Coût du chakra: 45 chakra |
Feu 4 | •Exigence: Ninjutsu: 4 •Dommage: Dégâts de base: 20 + 4 par niveau de maîtrise (ninjutsu / feu) +3 secondes de dégâts de feu •Refroidir: 12 secondes •Coût du chakra: 45 chakra |
Incendie 5 | •Exigence: Ninjutsu: 8 •Dommage: Dégâts de base: 12 par coup + 1 par niveau de maîtrise (ninjutsu / feu) +1 seconde de dégâts de feu par seconde •Refroidir: 15 secondes •Coût du chakra: 0 chakra +5 par seconde |
Incendie 6 | •Exigence: Ninjutsu: 12 •Dommage: Dégâts de base: 30 + 3 par niveau de maîtrise (ninjutsu / feu) +1 seconde de dégâts de feu par seconde •Refroidir: 20 secondes •Coût du chakra: 30 chakra |
Incendie 7 | •Exigence: Ninjutsu: 16 •Dommage: Dégâts de base: 65 + 8 par niveau de maîtrise (ninjutsu / feu) +2 secondes de dégâts de feu •Refroidir: 25 secondes •Coût du chakra: 75 chakra |
Incendie 8 | •Exigence: Ninjutsu: 15 •Dommage: Dégâts de base: 120 + 20 par niveau de maîtrise (ninjutsu / feu) +5 secondes de dégâts de feu •Refroidir: 40 secondes •Coût du chakra: 175 chakra |
Élément éclair
Lightning 1 | •Exigence: Ninjutsu: 1 •Dommage: Dégâts de base: 4 par coup + 0,7 par niveau de maîtrise (ninjutsu / foudre) +2 seconde d’électrification •Refroidir: 8 secondes •Coût du chakra: 15 chakra |
Lightning 2 | •Exigence: Ninjutsu: 2 •Dommage: Dégâts de base: 3 par coup + 0,6 par niveau de maîtrise (ninjutsu / foudre) étourdisse •Refroidir: 17 secondes •Coût du chakra: 25 chakra +5 par seconde |
Lightning 3 | •Exigence: Ninjutsu: 4 •Dommage: Dégâts de base: 25 + 4 par niveau de maîtrise (ninjutsu / foudre) Break de défense + 4 secondes d’électrification •Refroidir: 12 secondes •Coût du chakra: 45 chakra |
Lightning 4 | •Exigence: Ninjutsu: 6 •Dommage: Dégâts de base: 2 par coup + 1,4 par niveau de maîtrise (ninjutsu / foudre) étourdir •Refroidir: 20 secondes •Coût du chakra: 0 chakra +5 par seconde |
Lightning 5 | •Exigence: Ninjutsu: 8 •Dommage: Dégâts de base: 0 (+ 1,5x vitesse de mouvement)Refroidir: 5 secondesCoût du chakra: 0 chakra +5 par seconde |
Lightning 6 | •Exigence: Ninjutsu: 6 •Dommage: Dégâts de base: 2 par coup + 1,4 par maîtrise (ninjutsu / foudre) ennemis étourdisRefroidir: 20 secondes •Coût du chakra: 0 chakra +5 par seconde |
Lightning 7 | •Exigence: Ninjutsu: 16 •Dommage: Dégâts de base: 55 + 9 par niveau de maîtrise (ninjutsu / foudre) +4 secondes d’électrification •Refroidir: 20 secondes •Coût du chakra: 85 chakra |
Lightning 8 | •Exigence: Ninjutsu: 20 •Dommage: Dégâts de base: 290 + 28 par niveau de maîtrise (ninjutsu / foudre) +6 secondes de rupture de défense d’électrification •Refroidir: 60 secondes •Coût du chakra: 200 chakra |
Élément de vent
Vent 1 | •Exigence: Ninjutsu: 1 •Dommage: Dégâts de base: 19 + 2,5 par niveau de maîtrise (ninjutsu / vent) •Refroidir: 7 secondes •Coût du chakra: 15 chakra |
Vent 2 | •Exigence: Ninjutsu: 2 •Dommage: Dégâts de base: 0dash •Refroidir: 15 secondes •Coût du chakra: 35 chakra |
Vent 3 | •Exigence: Ninjutsu: 4 •Dommage: Dégâts de base: 17 + 4 par niveau de maîtrise (ninjutsu / vent) •Refroidir: 10 secondes •Coût du chakra: 40 chakra |
Vent 4 | •Exigence: Ninjutsu: 6 •Dommage: Dégâts de base: 18 + 8 par niveau de maîtrise (ninjutsu / éolien) pause de défense •Refroidir: 15 secondes •Coût du chakra: 50 chakra |
Vent 5 | •Exigence: Ninjutsu: 8 •Dommage: Dégâts de base: 35 + 6 par niveau de maîtrise (ninjutsu / éolien) Break de défense •Refroidir: 12 secondes •Coût du chakra: 65 chakra |
Vent 6 | •Exigence: Ninjutsu: 12 •Dommage: Dégâts de base: 5 par coup + 0,75 par niveau de maîtrise (ninjutsu / vent) •Refroidir: 20 secondes •Coût du chakra: 80 chakra |
Vent 7 | •Exigence: Ninjutsu: 16 •Dommage: Dégâts de base: 70 par seconde + 10 par niveau de maîtrise (ninjutsu / vent) •Refroidir: 18 secondes •Coût du chakra: 85 chakra |
Vent 8 | •Exigence: Ninjutsu: 20 •Dommage: Dégâts de base: 25 par coup + 2 par niveau de maîtrise (ninjutsu / vent) Break de défense •Refroidir: 40 secondes •Coût du chakra: 100 chakra |
Élément terrestre
Terre 1 | •Exigence: Ninjutsu: 1 •Dommage: Dégâts de base: 3 par coup + 0,5 par niveau de maîtrise (ninjutsu / terre) •Refroidir: 9 secondes •Coût du chakra: 20 chakra |
Terre 2 | •Exigence: Ninjutsu: 2 •Dommage: Dégâts de base: 0 •Refroidir: 11 secondes •Coût du chakra: 25 chakra +5 par seconde |
Terre 3 | •Exigence: Ninjutsu: 4 •Dommage: Dégâts de base: 15 + 12 par niveau de maîtrise (ninjutsu / terre) •Refroidir: 13 secondes •Coût du chakra: 45 chakra |
Terre 4 | •Exigence: Ninjutsu: 6 •Dommage: Dégâts de base: 0 •Refroidir: 15 secondes •Coût du chakra: 55 chakra +5 par seconde |
Terre 5 | •Exigence: Ninjutsu: 8 •Dommage: Dégâts de base: 0 (lent: 50%) •Refroidir: 18 secondes •Coût du chakra: 50 chakra |
Terre 6 | •Exigence: Ninjutsu: 12 •Dommage: Dégâts de base: 32 + 3,5 par maîtrise (ninjutsu / terre) pause de défense •Refroidir: 15 secondes •Coût du chakra: 45 chakra |
Terre 7 | •Exigence: Ninjutsu: 16 •Dommage: Dégâts de base: 0 drain 50 chakra par seconde des ennemis •Refroidir: 20 secondes •Coût du chakra: 80 chakra +5 par seconde |
Terre 8 | •Exigence: Ninjutsu: 20 •Dommage: Dégâts de base: 1 par coup + 1 par niveau de maîtrise (ninjutsu / terre) •Refroidir: 40 secondes •Coût du chakra: 150 chakra |
Élément d’eau
Eau 1 | •Exigence: Ninjutsu: 1 •Dommage: Dégâts de base: 17 + 3 par niveau de maîtrise (ninjutsu / eau) +2 secondes de 25% lentement •Refroidir: 8 secondes •Coût du chakra: 20 chakra |
Eau 2 | •Exigence: Ninjutsu: 2 •Dommage: Dégâts de base: 24 + 4 par niveau de maîtrise (ninjutsu / eau) bloquer les projectiles et pousser les ennemis •Refroidir: 12 secondes •Coût du chakra: 25 chakra |
Eau 3 | •Exigence: Ninjutsu: 4 •Dommage: Dégâts de base: 22 + 5 par niveau de maîtrise (ninjutsu / eau) +2 secondes de 25% lents •Refroidir: 13 secondes •Coût du chakra: 35 chakra |
Eau 4 | •Exigence: Ninjutsu: 6 •Dommage: Dégâts de base: 5 par coup + 1,5 par maîtrise (ninjutsu / eau) Break Stuns •Refroidir: 16 secondes •Coût du chakra: 50 chakra |
Eau 5 | •Exigence: Ninjutsu: 8 •Dommage: Dégâts de base: 5 par coup + 1,5 par maîtrise (ninjutsu / eau) Breakstuns de défense •Refroidir: 20 secondes •Coût du chakra: 65 chakra |
Eau 6 | •Exigence: Ninjutsu: 12 •Dommage: Dégâts de base: 65 + 8 par niveau de maîtrise (ninjutsu / eau) +2 secondes de 25% lents •Refroidir: 25 secondes •Coût du chakra: 85 chakra |
Eau 7 | •Exigence: Ninjutsu: 16 •Dommage: Dégâts de base: 40 par pilier d’eau + 14 par niveau de maîtrise (ninjutsu / eau) •Refroidir: 30 secondes •Coût du chakra: 95 chakra |
Eau 8 | •Exigence: Ninjutsu: 20 •Dommage: Dégâts de base: 100 + 16 par maîtrise (ninjutsu / eau) pause de défense •Refroidir: 40 secondes •Coût du chakra: 150 chakra |
Comment puis-je relancer les éléments à Ninja Time
Relâcher Éléments En temps ninja, cliquez sur le bouton «Spin» dans le menu principal. Vous vous retrouverez sur un écran qui ressemble un peu à une machine à sous. De là, vous pouvez relancer votre Éléments, Familleet Clans. Mais assurez-vous de dépenser les tours à bon escient, car ils sont assez limités et difficiles à obtenir.
Et là, vous l’avez. Vous avez appris tout ce qu’il y a à savoir Éléments De notre temps ninja Éléments Guide et liste de niveaux. Découvrez notre temps ninja Familles et Clans Guides pour des informations plus amusantes et pertinentes.