L’événement Fisch Animal Hunt bat son plein, fuyant 5 avril au 19 avril 2025. Cet événement à durée limitée unique présente des créatures hybrides bizarres avec des têtes d’animaux et des corps de poisson dans les deux mers dans le jeu. Ce guide se concentre sur la réalisation du bestiaire des animaux Sea 1 – vous aidant à trouver, identifier et attraper les dix poissons spéciaux avant la fin de l’événement.
Que sont les chasses animales à Fisch?
L’événement Animal Hunt présente des lieux de pêche spéciaux qui apparaissent dans le monde du jeu. Ces zones de pêche temporaires fonctionnent sur une minuterie:
- Ils apparaissent tous 30 minutes dans votre serveur
- Chaque piscine reste active pour seulement 5 minutes
- La minuterie est liée à la disponibilité de votre serveur spécifique
- Ils fonctionnent comme d’autres événements à durée limitée de l’histoire du jeu
Vous pouvez facilement repérer une piscine animale par:
- À la recherche d’une colonne de lumière orange vif tirant dans le ciel
- Surveiller le message de notification qui dit que les lieux de pêche sont apparus
- Vérification des zones où d’autres joueurs se rassemblent soudainement
Liste de poisson bestiaire de mer complète de la mer 1
Poisson-lion principal | ![]() | 10 (dur) -55% | Clair, n’importe quel, été | Tête de poisson | 14,44 C $ / kg, 300 kg AVG, 4 333,3 C $ |
Seeson | ![]() | 5 (extrême) -85% | Windy, n’importe quoi, l’été | Tête | 4 C $ / kg, 2 125 kg AVG, 8 500 C $ |
Poisson zèbre | ![]() | 80 (facile) + 8% | Foggy, n’importe quel, automne | Insecte | 8,57 C $ / kg, 21,75 kg AVG, 186,4 C $ |
Salmoose | ![]() | 15 (dur) -50% | Clair, tout, hiver | Ver à truffe | 11,67 C $ / kg, 197,5 kg AVG, 2 304,2 C $ |
Porcufish | ![]() | 30 (modéré) -15% | Pluie, n’importe quel hiver | Calmar | 12,86 C $ / kg, 95 kg AVG, 1 221,4 C $ |
Thon de canard | ![]() | 50 (facile) + 7% | Clear, n’importe quel printemps | Flocons | 1,67 C $ / kg, 237,5 kg AVG, 395,8 C $ |
Brochet | – | 70 (facile) -4% | Pluie, n’importe quel, automne | Crevette | 6,83 C $ / kg, 26,25 kg AVG, 179,3 C $ |
Clukfin | ![]() | 90 (facile) + 5% | Clair, n’importe quel, été | Flocons | 6.41 C $ / kg, 24,25 kg AVG, 155,4 C $ |
Piranhamunk | ![]() | 25 (dur) -45% | Foggy, n’importe quel printemps | Tabac | 10,4 C $ / kg, 162,5 kg AVG, 1 690 C $ |
Écureuil | ![]() | 60 (facile) + 3% | Windy, n’importe quel hiver | Bagel | 15,52 C $ / kg, 19 kg AVG, 294,8 C $ |
Meilleures cannes à pêche pour la mer 1 Animaux bestian
Étant donné la nature difficile du poisson animal Sea 1 avec leurs besoins élevés de résilience et leurs pénalités de vitesse de progression négative, le choix de la bonne tige est crucial. Voici une ventilation des tiges recommandées en fonction de leurs statistiques et de leurs capacités:
Nom de tige | Statistiques clés |
Tige séraphique | ATTRIFS 95%, 150% de chance, résilience 20% |
Tige de prisme éthéré | ATTRIFS 95%, 195% de chance, 40% de résilience |
Rod du croc oublié | LURE 78%, 145% de chance, 25% de résilience |
Tige de tempête | ATTRIFS 90%, 120% de chance, 40% de résilience |
Canne sans vie | ATTRIFS 90%, 105% de chance, 10% de résilience |
Canne de zeus | Laure de 70%, 70% de chance, 20% de résilience |
Tige des profondeurs | 65% de leurre, 130% de chance, 10% de résilience |
Canne à avalanche | 40% de leurre, 68% de chance, 10% de résilience |
Meilleurs appâts pour la mer 1 Animaux bestian
En plus des appâts requis pour des poissons spécifiques, ces appâts supplémentaires peuvent améliorer considérablement votre capacité de capture:
Type d’appât | Chance préférée | Chance universelle | Résilience | Vitesse de leurre |
Corail | 0% | 0% | + 20% | + 20% |
Corail profond | -10% | 0% | + 50% | 0% |
Algue | + 35% | 0% | + 10% | + 20% |
Receveur rapide | 0% | 0% | -15% | + 35% |
Tentacule de Kraken | + 100% | + 35% | + 15% | + 35% |
Meilleurs enchants pour la mer 1 Animaux bestian
Appliquez ces enchants pour maximiser votre succès de pêche:
Meilleurs combos de tige, d’appâts et d’enchants
Sur la base des tests communautaires et des commentaires, ces combinaisons fonctionnent mieux:
Pour les joueurs de fin de partie:
- Tige: Tod de prisme éthéré
- Enchanter: Chanson stable ou bénie
- Appât: Coraux + Exigences d’appâts de poisson spécifiques
Pour les joueurs de milieu de partie:
- Tige: Tige ou tige sans vie des profondeurs
- Enchanter: Résilient
- Appât: Exigences spécifiques d’appâts de poisson
Pour des poissons spécifiques:
- Seeson: Tod de prisme éthéré + résilient + tête de requin
- Piranhamunk: Zeus Rod + Enchant approprié + vaignement
N’oubliez pas que l’événement Animal Hunt se termine le 19 avril 2025, vous avez donc un temps limité pour terminer ce bestiaire. Les récompenses en valent la peine, alors procédez à la pêche et complétez votre collection Sea 1 Animals!